| old taistamaint | naee taistamaint > | ||
| 001 Utpaati | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 101 Mattee | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
| 002 Nirgaman | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 102 Marakus | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
| 003 Laaivyavyavastha | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | 103 Looka | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
| 004 Ginatee | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | 104 Yuhanna | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
| 005 Vyavasthaavivaran | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | 105 Praeriton Ke Kam | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
| 006 Yahoshoo | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 106 Romiyon | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
| 007 Nyayiyon | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 107 1 Kurinthiayon | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 < = > |
| 008 Root | 1 2 3 4 | 108 2 Kurinthiayon | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
| 009 1 Shamooael | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | 109 Galatiyon | 1 2 3 4 5 6 |
| 010 2 Shamooael | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | 110 Iafisiyon | 1 2 3 4 5 6 |
| 011 1 Raja | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 111 Filippaiyon | 1 2 3 4 |
| 012 2 Raja | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | 112 Kulussaiyon | 1 2 3 4 |
| 013 1 Itihas | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | 113 1 Thaissaluneekiyon | 1 2 3 4 5 |
| 014 2 Itihas | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 | 114 2 Thaissaluneekiyon | 1 2 3 |
| 015 Aejra | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 115 1 Thaissaluneekiyon | 1 2 3 4 5 6 < = > |
| 016 Nahemyah | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 116 2 Thaissaluneekiyon | 1 2 3 4 |
| 017 Aester | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 117 Teetus | 1 2 3 |
| 018 Ayyoob | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 | 118 Filemon | 1 |
| 019 Bhjan | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 119 Ibraaaniyon | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
| . | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | 120 Yakoob | 1 2 3 4 5 |
| . | 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 | 121 1 Pataras | 1 2 3 4 5 |
| . | 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 | 122 2 Pataras | 1 2 3 |
| . |
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 | 123 1 Yoohanna | 1 2 3 4 5 < = > |
| 020 Neetivachan | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | 124 2 Yoohanna | 1 |
| 021 Sabhopadeshak | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 125 3 Yoohanna | 1 |
| 022 Reshthageet | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 126 Yahooda | 1 |
| 023 Yashaayaah | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 127 Prakashaitavakya | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
| . | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 | . | . |
| 024 Yirmayah | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | . | . |
| 025 Vilapageet | 1 2 3 4 5 | . | . |
| 026 Yahejakel | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 | . | . < = > |
| 027 Daaniyyel | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | . | . |
| 028 Hosho | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | . | . |
| 029 Yoael | 1 2 3 | . | . |
| 030 Amos | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | . | . |
| 031 Obadhah | 1 | . | . |
| 032 Yona | 1 2 3 4 | . | . |
| 033 Meeka | 1 2 3 4 5 6 7 | . | . |
| 034 Nahoom | 1 2 3 | . | . < = |
| 035 Habakkook | 1 2 3 | . | . |
| 036 Sapanyah | 1 2 3 | . | . |
| 037 Haggaai | 1 2 | . | . |
| 038 Jakaryah | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | . | . |
| 039 Malakee | 1 2 3 4 | . | . |